חמישי, 27 אוגוסט 2015 17:38

השוואת מחירים בין מחיר המגדל לבין מחיר המכירה לצרכן לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

דרג פריט זה
(0 הצבעות)

השוואת מחירים בין מחיר המגדל לבין מחיר המכירה לצרכן לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השוואת מחירים בין מחיר המגדל לבין מחיר המכירה לצרכן לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
                         
חודש פער בש"ח מחיר אמנון מחיר אמנון כמות אמנון מחיר בורי מחיר בורי כמות בורי פער בש"ח מחיר קרפ מחיר קרפ כמות קרפיון פער בש"ח
  אמנון מגדל למ"ס   מגדל למ"ס   בורי מגדל למ"ס   קרפ
Jan 14 19,33 9,84 29,17 534 17,01 40,56 166 23,55 12,19 24,94 237 12,75
פברואר 17,66 12,61 30,27 444 17,85 40,29 163 22,44 14,7 27,72 190 13,02
Mrz 14 17,32 12,82 30,14 573 17,4 38,46 216 21,06 14,7 28,51 349 13,81
אפריל 17,15 12,7 29,85 563 17,66 37,79 224 20,13 15,2 28,05 512 12,85
מאי 15,81 12,72 28,53 523 17,5 37,12 181 19,62 14,65 28,38 197 13,73
Jun 14 16,65 11,8 28,45 566 18,79 37,95 174 19,16 13,7 29,03 196 15,33
יולי 18,34 11,32 29,66 565 19,22 38,18 181 18,96 14,4 28,7 206 14,3
אוגוסט 18,6 10,63 29,23 568 17,22 38,55 174 21,33 13,79 28,16 212 14,37
ספטמבר 18,46 10,76 29,22 679 17,9 38,21 181 20,31 13,79 28,41 741 14,62
Okt 14 18,16 10,02 28,18 443 18,05 38,43 154 20,38 12,8 28,68 166 15,88
נובמבר 23,75 9,98 33,73 521 18,22 37,88 199 19,66 13,1 27,75 169 14,65
Dez 14 22,1 10,57 32,67 563 16,98 38,58 197 21,6 13,19 26,22 229 13,03
Jan 15 16,71 11,39 28,1 486 17,73 42 135 24,27 13,49 27,47 207 13,98
פברואר 21,67 11,83 33,5 461 18,01 39,5 173 21,49 13,49 28,3 209 14,81
מרץ 19,61 12,29 31,9 651 18,07 38,1 289 20,03 14,29 27,8 794 13,51
אפריל 19,03 12,37 31,4 406 17,13 38,3 160 21,17 14,1 28,2 163 14,1
מאי 21,45 12,35 33,8 509 16,72 38,2 204 21,48 14 27,6 221 13,6
יוני 17,61 11,59 29,2 531 16,74 36,8 224 20,06 13,6 27,4 198 13,8
יולי 20,26 10,44 30,7 570 16,36 40,9 241 24,54 12 28,35 200 16,35

 

קרא 3615 פעמים עודכן לאחרונה ב חמישי, 27 אוגוסט 2015 17:42

השאר תגובה

הירשם לעדכונים